| 구분 | 참가 레이팅 |
|---|---|
| Div Max | 무제한 |
| Div 1 | 15.00 ~ 17.99 |
| Div 2 | 13.00 ~ 14.99 |
| Div 3 | 11.00 ~ 12.99 |
| Div 4 | 9.00 ~ 10.99 |
| Div 5 | 7.00 ~ 8.99 |
| Div 비기너 | 6.99 이하 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | Overkill 175 | |||
| Div 2 | Overkill 150 | |||
| Div 3 | Overkill 125 | |||
| Div 4 | Overkill 100 | |||
| Div 5 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU | |||
| Div 비기너 |
| 구분 | 참가 레이팅 |
|---|---|
| Div Max | 무제한 |
| Div 1 | 15.00 ~ 17.99 |
| Div 2 | 13.00 ~ 14.99 |
| Div 3 | 11.00 ~ 12.99 |
| Div 4 | 9.00 ~ 10.99 |
| Div 5 | 7.00 ~ 8.99 |
| Div 비기너 | 6.99 이하 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | Open In / Master Out | ||
| Div 2 | ||||
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | Open In / Open Out | ||
| Div 4 | ||||
| Div 5 | 301 - 301 - 301 | |||
| Div 비기너 |
| 구분 | 팀 합산 레이팅 |
|---|---|
| Div Max | 무제한 |
| Div 1 | 30.00 ~ 35.99 |
| Div 2 | 26.00 ~ 29.99 |
| Div 3 | 22.00 ~ 25.99 |
| Div 4 | 18.00 ~ 21.99 |
| Div 5 | 14.00 ~ 17.99 |
| Div 비기너 | 13.99 이하 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | Open In / Master Out Overkill 200 |
||
| Div 2 | ||||
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | Open In / Open Out Overkill 200 |
||
| Div 4 | ||||
| Div 5 | 501 - 501 - 501 | |||
| Div 비기너 | 301 - 301 - 301 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | 501 - S.CRI - S.CRI - 501 - CHOICE | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo5 |
| Div 1 | 701 - S.CRI - S.CRI - 701 - CHOICE | Open In / Master Out Overkill 200 |
||
| Div 2 | 701 - S.CRI - CHOICE | Bo5 | ||
| Div 3 | 501 - S.CRI - CHOICE | Open In / Open Out Overkill 200 |
||
| Div 4 | ||||
| Div 5 | 501 - 501 - CHOICE | |||
| Div 비기너 | 301 - 301 - 301 |
| 구분 | 참가 레이팅 |
|---|---|
| 레이디스 챔피언십 | 무제한 |
| Leg | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | 701 | Open In / Master Out | Center Cork | Bo5 |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 4 Leg | 701 | Open In / Master Out | Reverse | |
| 5 Leg | CHOICE | 701 or S.CRI | Center Cork |
| Leg | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Center Cork | Bo5 |
| 2 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 3 Leg | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 4 Leg | 501 | Double In(Bull→Lose)/ Double Out (Bull Out Ok) 50/50 Bull |
Reverse | |
| 5 Leg | CHOICE | 501 or S.CRI | Center Cork |
| Leg | 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | 더블즈 | 701 | Open In / Master Out | Center Cork | Bo5 |
| 2 Leg | 더블즈 | 701 | Open In / Master Out | Reverse | |
| 3 Leg | 더블즈 | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 4 Leg | 더블즈 | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 5 Leg | 갤론 | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
| Leg | 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leg | 더블즈 | 701 | Open In / Master Out | Center Cork | Bo5 |
| 2 Leg | 더블즈 | 701 | Open In / Master Out | Reverse | |
| 3 Leg | 더블즈 | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 4 Leg | 더블즈 | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 5 Leg | 싱글즈 | 501 | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Reverse | |
| 6 Leg | 싱글즈 | S.CRI | Overkill 200 | Reverse | |
| 7 Leg | 갤론 | 1101 | 501 or S.CRI | Center Cork |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | S.CRI - S.CRI - S.CRI | Overkill 200 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | Overkill 175 | |||
| Div 2 | Overkill 150 | |||
| Div 3 | Overkill 125 | |||
| Div 4 | Overkill 100 | |||
| Div 5 & Div 비기너 | CRI.CU - CRI.CU - CRI.CU |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - 501 | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | 701 - 701 - 701 | Open In / Master Out | ||
| Div 2 | ||||
| Div 3 | 501 - 501 - 501 | Open In / Open Out | ||
| Div 4 | ||||
| Div 5 & Div 비기너 | 301 - 301 - 301 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인터내셔날, 레이디스 동일 | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| 구분 | Game | Game Option | 선후공 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Div Max | 501 - 501 - CHOICE | OI/DO, SPLIT BULL 25/50 | Center Cork – Loser First – Center Cork |
Bo3 |
| Div 1 | 701 - S.CRI - 701 | Open In / Master Out Overkill 200 |
||
| Div 2 | ||||
| Div 3 | 501 - S.CRI - 501 | Open In / Open Out Overkill 200 |
||
| Div 4 | ||||
| Div 5 & Div 비기너 | 501 - 501 - 501 |
| 구분 | 경기방식 | 비고 |
|---|---|---|
| 트리오 | 701 - S.CRI - 701 | Bo3 (OI/OO) |
| 구분 | 경기방식 | 비고 |
|---|---|---|
| 갤론 | 901 - S.CRI - 901 | Bo3 (OI/MO) |