K-DARTS FESTIVAL

  • Home
  • >
  • K-DARTS FESTIVAL
  • >
  • 賞金

賞金

Total 賞金
7/11 (土)
クラス ディビジョン 1位 2位 3位 4位 5位タイ 9位タイ
シングルス
CRI
Div Max ₩2,000,000 ₩1,000,000 ₩500,000 ₩250,000 ₩120,000 ₩60,000
Div 1 ₩1,000,000 ₩500,000 ₩240,000 ₩200,000 ₩100,000 ₩50,000
Div 2 ₩800,000 ₩400,000 ₩200,000 ₩160,000 ₩80,000 ₩40,000
Div 3 ₩600,000 ₩300,000 ₩160,000 ₩120,000 ₩60,000 ₩30,000
Div 4 ₩400,000 ₩200,000 ₩120,000 ₩80,000 ₩40,000 ₩20,000
Div 5 ₩200,000 ₩100,000 ₩80,000 ₩40,000 ₩20,000 ₩10,000
Div ビギナー - - - - - -
シングルス
01
Div Max ₩2,000,000 ₩1,000,000 ₩500,000 ₩250,000 ₩120,000 ₩60,000
Div 1 ₩1,000,000 ₩500,000 ₩240,000 ₩200,000 ₩100,000 ₩50,000
Div 2 ₩800,000 ₩400,000 ₩200,000 ₩160,000 ₩80,000 ₩40,000
Div 3 ₩600,000 ₩300,000 ₩160,000 ₩120,000 ₩60,000 ₩30,000
Div 4 ₩400,000 ₩200,000 ₩120,000 ₩80,000 ₩40,000 ₩20,000
Div 5 ₩200,000 ₩100,000 ₩80,000 ₩40,000 ₩20,000 ₩10,000
Div ビギナー - - - - - -
インターナショナル
チームマッチ
League ₩6,000,000 ₩3,000,000 ₩1,500,000 ₩1,000,000 - -
レディス
チャンピオンシップ
女子
無制限
₩1,000,000 ₩500,000 ₩300,000 ₩200,000 - -
ボーナスマッチ
(ルーザー/シングルス/CRI)
インターナショナルチーム ₩110,000 ₩80,000 ₩65,000 - - -
レディス ₩110,000 ₩80,000 ₩650,000 - - -
Div Max ₩110,000 ₩80,000 ₩650,000 - - -
Div 1 ₩100,000 ₩70,000 ₩550,000 - - -
Div 2 ₩90,000 ₩60,000 ₩450,000 - - -
Div 3 ₩80,000 ₩50,000 ₩350,000 - - -
Div 4 ₩70,000 ₩40,000 ₩250,000 - - -
Div 5 & ビギナー ₩60,000 ₩30,000 ₩150,000 - - -
ボーナスマッチ
(ルーザー/シングルス/01)
Div Max ₩110,000 ₩80,000 ₩650,000 - - -
Div 1 ₩100,000 ₩70,000 ₩550,000 - - -
Div 2 ₩90,000 ₩60,000 ₩450,000 - - -
Div 3 ₩80,000 ₩50,000 ₩350,000 - - -
Div 4 ₩70,000 ₩40,000 ₩250,000 - - -
Div 5 & ビギナー ₩60,000 ₩30,000 ₩150,000 - - -
7/12(日)
クラス ディビジョン 1位 2位 3位 4位 5位タイ 9位タイ
ダブルス Div Max ₩4,000,000 ₩2,000,000 ₩1000,000 ₩500,000 ₩240,000 ₩120,000
Div 1 ₩2,000,000 ₩1,000,000 ₩480,000 ₩400,000 ₩200,000 ₩100,000
Div 2 ₩1,600,000 ₩800,000 ₩400,000 ₩320,000 ₩160,000 ₩80,000
Div 3 ₩1,200,000 ₩600,000 ₩320,000 ₩240,000 ₩120,000 ₩60,000
Div 4 ₩800,000 ₩400,000 ₩240,000 ₩160,000 ₩80,000 ₩40,000
Div 5 ₩400,000 ₩200,000 ₩160,000 ₩80,000 ₩40,000 ₩20,000
Div ビギナー - - - - - -
インターナショナル
シングルス
混合 ₩4,000,000 ₩2,000,000 ₩1,000,000 ₩500,000 ₩240,000 -
ボーナスマッチ
(ルーザー/シングルス)
インターナショナル
シングルス
₩110,000 ₩80,000 ₩650,000 - - -
ボーナスマッチ
(ルーザー/ダブルス)
Div Max ₩220,000 ₩160,000 ₩130,000 - - -
Div 1 ₩200,000 ₩140,000 ₩110,000 - - -
Div 2 ₩180,000 ₩120,000 ₩90,000 - - -
Div 3 ₩160,000 ₩100,000 ₩70,000 - - -
Div 4 ₩140,000 ₩80,000 ₩50,000 - - -
Div 5 & ビギナー ₩120,000 ₩60,000 ₩30,000 - - -
ボーナスマッチ
現地マッチング
ルーザー
トリオス
₩800,000 ₩450,000 ₩300,000 ₩150,000 ₩90,000 ₩30,000
ルーザー
ガロン
₩800,000 ₩600,000 ₩400,000 ₩200,000 ₩120,000 ₩40,000